TERREMOTOS, OS MAIORES DA HISTÓRIA

TERREMOTOS

ANO/DATA Esc. Richter LOCAL Nº DE MORTOS

1.290 (27/09) Chili (China) 100.000

1.556 (23/01) Shaanxi [Shensi] (China) 830.000

1.737 (11/10) Calcutá (Índia) 200.000

1.755 (01/11) Lisboa (Portugal) 70.000

1.783 (04/04) Calábria (Itália) 50.000

1.797 (04/02) Quito (Equador) 40.000

1.828 (12/12) Echigo (Japão) 30.000

1.868 (16/08) Equador e Colômbia 70.000

1.906 (18/04) 8,25 San Francisco (USA) 700

1.908 (28/12) 7,25 Messina (Itália) 120.000

1.920 (16/12) 8,5 Kansun (China) 180.000

1.923 (01/09) 8,2 Kwanto (Japão) 143.000

1.932 (26/12) 7,6 Kansun (China) 70.000

1.939 (31/04) 7,5 Quetta (Índia) 60.000

1.960 (29/02) 5,9 Agadir (Marrocos) 14.000

1.960 (22/05) 8,6 Ancud/Valdivia (Chile) 800/2000

1.964 (28/03) 8,6 Alaska 131

1.968 (31/08) 7,4 Irã 11.600

1.971 (09/02) 6,5 San Fernando (Califórnia) 69

1.972 (23/12) 6,2 Manágua (Nicarágua) 5.000

1.975 (04/02) 7,4 Haicheng (China) 1.328

1.976 (04;02) 7,9 Guatemala 22.000

1.976 (27/07) 7,6 Tangshan (China) 650.000

1.980 (10/10) 7,3 Argélia 2.590

1.980 (23/11) 7,2 Itália 2.735

1.981 (11/06) 6,8 Irã 1.027

1.982 (13/12) 6,0 Yemen 3.000

1.983 (30/10) 6,0 Turquia 1.300

1.985 (18/09) 8,1 México 10.000

1.986 (10/10) 7,5 El Salvador 1500

1.987 (05/03) Equador 1.000

1.988 Armênia 25.000

1.988 (07/12) 6,9 União Soviética 25.000

1.989 (17/10) 7,1 Loma Prieta (Cal. USA) 57

1.990 (21/06) 7,7 Irã 40.000

1.990 (16/07) 7,7 Filipinas 2.000

1.991 (01/02) 6,8 Paquistão/Afeganistão 1.500

1.991 Índia 1.500

1.992 Egito 552

1.992 Turquia 653

1.992 (02/12) 6,8 Indonésia 2.200

1.993 (30/09) 6,4 Índia 22.000

1.994 (17/01) 6,7 Northdige (Cal. USA) 62

1.994 Argélia 171

1.994 (06/06) Colômbia +1.000

1.995 (16/01) 7,2 Kobe (Japão) 6.424

1.995 (28/05) 7,5 Rússia 1.989

1.997 (28/01) Irã 1.100

1.997 (10/05) 7,1 Irã +2.000

1.998 (04/02) 6,1 Afeganistão 4.500

1.998 (22-23/05) Bolivia 80

1.998 (30/05) Afeganistão 4.200

1.999 (25/01) 6,2 Armênia/Colômbia 1.200 (+3.000)

1.999 (17/08) 7,4 Turquia 15.826

1.999 (20/09) 7,7 Taiwan 2.192

1.999 (12/11) 7,1 Düzce (Turquia) + 1.000

ATUALIZAR, FALTA

Século 1 - 15 terremotos

13 - 253

15 - 253

17 - 378

18 – 640

20 - 2.119

Hoje são 400 terremotos por dia na terra.

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

PRINCIPAIS RELIGIÕES DO MUNDO E SEUS FUNDADORES

AS PRINCIPAIS SEITAS E SEUS LÍDERES